Race data waar we nu al zekerweten aanwezig zijn, staan op ‘ja’. Wil je aansluiten bij een van deze dagen, of heb je interesse in een van de andere dagen, laat het ons weten!
Datum | Tijd | Evenement | Soort event | Locatie | Aanwezig |
---|---|---|---|---|---|
vr 14-01 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
za 22-01 | 1300-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
zo 23-01 | 0900-1700 | Driftsport | Driften | Lelystad | Ja |
do 27-01 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
za 29-01 | 0800-1800 | WEK | Endurance | Zandvoort | Ja |
do 03-02 | 0800-1800 | RSZ | Licentiecursus | Zandvoort | |
vr 04-02 | 1300-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
za 05-02 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
za 05-02 | DF | Licentiecursus | Zandvoort | Ja | |
za 12-02 | 0900-2200 | Driftsport | Driften | Lelystad | Ja |
zo 13-02 | 0900-1700 | Driftsport | Driften | Lelystad | |
zo 13-02 | 1000-1800 | OCA Zandvoort | Trackday | Zandvoort | Ja |
za 19-02 | 1100-1500 | Vrijrijden | Trackday | Assen | |
do 24-02 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | Ja |
za 26-02 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
zo 27-02 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
di 01-03 | DF | Licentiecursus | Zandvoort | Ja | |
wo 02-03 | 1100-1500 | Vrijrijden | Trackday | Assen | Ja |
do 03-03 | 0900-1700 | Supercar challenge | Training / Trackday | Zolder (B) | Ja |
vr 04-03 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | Ja |
za 05-03 | 0800-1800 | WEK | Endurance | Zandvoort | Ja |
zo 06-03 | 0900-1700 | Driftsport | Driften | Lelystad | |
zo 06-03 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | Ja |
ma 07-03 | RSZ | Licentiecursus | Zandvoort | Ja | |
zo 13-03 | 0900-1700 | Driftsport | Driften (gevorderd) | Lelystad | |
wo 16-03 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
za 19-03 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | Ja |
ma 21-03 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
ma 21-03 | 0900-1700 | DF | Trackday | Spa (B) | |
wo 23-03 | 24HR series | Endurance | Mugello (I) | Ja | |
do 24-03 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
vr 25-03 | YTCC | Sprintrace | Magny-Cours (F) | ||
za 26-03 | 0900-1700 | BGDC | Endurance | Zolder (B) | |
zo 27-03 | 0900-1700 | Time Attack | Time Attack | Assen | Ja |
zo 27-03 | 0900-1700 | Driftsport | Driften (gevorderd) | Lelystad | |
vr 01-04 | 1100-1500 | Vrijrijden | Trackday | Assen | |
za 02-04 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
za 02-04 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
zo 03-04 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Assen | |
wo 06-04 | 1700-2100 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
vr 08-04 | 0900-1700 | DF | Trackday | Bilsterberg (D) | |
vr 08-04 | Supercar challenge | Race | Zandvoort | Ja | |
za 09-04 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | Ja |
zo 10-04 | 0900-1900 | TF | Nurburgring norschleife | Norschleife | Ja |
wo 13-04 | 1500-2200 | DRDO | Race | Zandvoort | |
za 16-04 | 0900-1700 | DF | Driften | Weeze (D) | |
za 16-04 | 0900-1700 | Driftsport | Driften | Lelystad | |
za 16-04 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | Ja |
zo 17-04 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | Ja |
ma 18-04 | 0900-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
do 21-04 | 24HR series | Endurance | SPA (B) | Ja | |
wo 27-04 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | Ja |
do 28-04 | 1700-2100 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
za 30-04 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | Ja |
zo 01-05 | 0900-1700 | DF | Trackday | Spa (B) | |
wo 04-05 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
do 05-05 | 0900-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
do 05-05 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Zolder (B) | |
vr 06-05 | YTCC | Sprintrace | Hockenheim (D) | ||
za 07-05 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
zo 08-05 | 0900-1700 | Time Attack | Time Attack | Zandvoort | |
zo 08-05 | 0900-1700 | Epic Car Events | festival | Lelystad | Ja |
zo 08-05 | 0900-1700 | Bimmerfest | Festival | Emmen | |
di 10-05 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Assen | Ja |
wo 11-05 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Assen | Ja |
do 12-05 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
do 12-05 | 24HR series | Endurance | Hockemheim | ||
vr 13-05 | Supercar challenge | Race | Hockenheim (D) | Ja | |
za 14-05 | BGDC | Endurance | Zolder (B) | ||
za 14-05 | Sprintcup | Sprintrace | Zolder (B) | ||
zo 15-05 | 0900-1700 | Driftsport | Driften | Lelystad | |
vr 20-05 | 1700-2100 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
za 21-05 | 0800-1800 | DNRT | Endurance | Zandvoort | Ja |
za 21-05 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | |
wo 25-05 | 24HR series | Endurance | Nurburgring | ||
wo 25-05 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
wo 25-05 | 1500-2200 | DRDO | Race | Zandvoort | |
do 26-05 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
do 26-05 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Zandvoort | |
vr 27-05 | YTCC | Sprintrace | Brands Hatch (GB) | ||
za 28-05 | HARC | Sprintrace | Zandvoort | ||
do 02-06 | 1700-2100 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
za 04-06 | 0900-1700 | BGDC | Endurance | Magny-Cours (F) | |
zo 05-06 | BGDC | Endurance | Zolder (B) | ||
zo 05-06 | Time Attack | Time Attack | Assen | ||
wo 08-06 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
do 09-06 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
vr 10-06 | Supercar challenge | Race | Zolder (B) | Ja | |
za 11-06 | ACNN | Sprintrace | Assen | ||
zo 12-06 | 0900-1700 | Driftsport | Driften (gevorderd) | Lelystad | |
di 14-06 | 1700-2100 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
wo 15-06 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
za 18-06 | HARC | Sprintrace | Assen | ||
za 18-06 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | |
ma 20-06 | 0900-1700 | DF | Trackday | Spa (B) | Ja |
vr 24-06 | YTCC | Sprintrace | Assen | ||
wo 29-06 | 1500-2200 | DRDO | Race | Zandvoort | |
za 02-07 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
di 05-07 | 1500-2200 | DRDO | Race | Zandvoort | |
wo 06-07 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
wo 06-07 | 24HR series | Endurance | Portimao (S) | ||
wo 06-07 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | Ja |
vr 08-07 | 1700-2100 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
vr 08-07 | BGDC | Endurance | Spa (B) | ||
za 09-07 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | Ja |
zo 10-07 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | Ja |
zo 10-07 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Assen | |
do 14-07 | Supercar challenge | Race | Spa (B) | Ja | |
vr 15-07 | HARC | Sprintrace | Zandvoort | ||
vr 15-07 | 0900-1700 | DF | Trackday | Nordschleife (D) | |
za 16-07 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | |
wo 20-07 | 1200-1700 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
do 21-07 | 0900-1700 | Sprintcup | Sprintrace | Zolder (B) | |
za 23-07 | 0800-1800 | DNRT | Endurance | Zandvoort | Ja |
do 28-07 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
vr 05-08 | Supercar challenge | Race | Assen | Ja | |
za 06-08 | ACNN | Sprintrace | Spa (B) | ||
zo 07-08 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
do 11-08 | BGDC | Endurance | Zolder (B) | ||
do 11-08 | Sprintcup | Sprintrace | zolder (B) | ||
do 11-08 | 1100-1500 | Vrijrijden | Trackday | Assen | |
do 11-08 | 24HR series | Endurance | Zolder (B) | Ja | |
wo 17-08 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | Ja |
za 20-08 | 0900-1700 | RCN | Race | Spa (B) | |
za 20-08 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
di 23-08 | 0900-1700 | DF | Trackday | Nordschleife (D) | Ja |
do 25-08 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
vr 26-08 | HEM | Trackday | Clastres (F) | ||
za 27-08 | ACNN | Sprintrace | Assen | ||
za 27-08 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | |
di 30-08 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zolder (B) | Ja |
do 01-09 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
vr 02-09 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
za 03-09 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
wo 07-09 | 24HR series | Endurance | Barcelona (S) | Ja | |
zo 11-09 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Assen | |
zo 11-09 | DRDO | Race | Assen | ||
di 13-09 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
wo 14-09 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
vr 16-09 | BGDC | Endurance | Hockenheim (D) | ||
vr 16-09 | 0900-1700 | DF | Trackday | Bilsterberg (D) | |
za 17-09 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | Ja |
zo 18-09 | 0900-1700 | Sprintcup | Sprintrace | Nurburgring (D) | |
vr 23-09 | 0900-1700 | DF | Driften | Weeze (D) | Ja |
zo 25-09 | 1100-1600 | Vrijrijden | Trackday | Assen | |
ma 26-09 | 0830-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
wo 28-09 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
do 29-09 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
vr 30-09 | Supercar challenge | Race | Zandvoort | Ja | |
vr 30-09 | YTCC | Sprintrace | Nurburgring (D) | ||
do 06-10 | 0900-1700 | DF | Trackday | Spa (B) | Ja |
za 08-10 | BGDC | Endurance | Zolder (B) | ||
za 08-10 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | Ja |
za 08-10 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | |
zo 09-10 | 0900-1700 | Time Attack | Time Attack | Assen | |
zo 09-10 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | Ja |
zo 09-10 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
di 11-10 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
wo 12-10 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
vr 14-10 | Supercar challenge | Race | Spa (B) | ||
za 15-10 | HARC | Sprintrace | Zandvoort | ||
za 15-10 | 0800-1800 | DNRT | Endurance | Zandvoort | Ja |
za 15-10 | 0900-1700 | BGDC | Endurance | Zolder (B) | |
za 15-10 | 0900-1700 | DF | Driften | Weeze (D) | |
za 15-10 | DRDO | Race | Spa(B) | ||
ma 17-10 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | Ja |
di 18-10 | 0900-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
wo 19-10 | 1100-1500 | Vrijrijden | Trackday | Assen | |
vr 21-10 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
zo 23-10 | 0900-1700 | European Time Attack | Time Attack | Nurburgring (D) | Ja |
zo 23-10 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Zandvoort | |
wo 26-10 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
do 27-10 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
do 27-10 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zolder (B) | Ja |
do 27-10 | 1500-2200 | DRDO | Race | Zandvoort | |
vr 28-10 | Supercar challenge | Race | Assen | ||
vr 28-10 | YTCC | Sprintrace | Assen | ||
za 29-10 | 0900-1700 | RCN | Race | Nurburgring (D) | |
za 29-10 | 1100-1700 | Wimedo | Autoslalom | Lelystad | |
za 29-10 | 0900-1700 | BGDC | Endurance | Spa (B) | |
di 01-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
za 05-11 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
za 05-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
za 05-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Spa (B) | |
zo 06-11 | 0900-1700 | ACNN | Sprintrace | Assen | |
zo 06-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
di 08-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Le Mans (F) | |
za 12-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Le Mans (F) | |
zo 13-11 | 0800-1800 | DNRT | Sprintrace | Zandvoort | |
zo 13-11 | 1100-1500 | Vrijrijden | Trackday | Assen | |
zo 13-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Le Mans (F) | |
za 19-11 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
za 19-11 | 0900-1700 | DF | Driften | Weeze (D) | Ja |
zo 20-11 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
ma 21-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
wo 23-11 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
za 26-11 | 1300-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
zo 27-11 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | |
vr 02-12 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
za 03-12 | 1100-1700 | TT Raceworld | Trackday | Assen | |
za 03-12 | 1300-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
zo 04-12 | 0900-1800 | DF | Trackday | Zolder (B) | |
di 06-12 | 0900-1700 | DF | Trackday | Zandvoort | Ja |
za 10-12 | 1300-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
vr 23-12 | 0900-1700 | DF | Driften | Weeze (D) | |
wo 28-12 | 1300-1700 | Vrijrijden | Trackday | Zandvoort | |
xx-08 | 0900-1700 | HARC | Sprintrace | (D) |
Vermelde prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten en kunnen geen rechten aan worden ontleent.